Conta Corrente Consolidada
Dados consolidados dos bancos Lamapa, Brasil e Brasil Filial. Apenas consultas e emissao de relatorios. Build 20260722-sintetico-subtotal-origem
Conta Corrente Consolidada
Emitido em 30/07/2026 00:38 | Todas as bases
Filtros
VG
Todas as bases
Analitico da Conta Corrente
Relatorio financeiro consolidado das contas correntes.
Registros281
CreditoR$ 742.133,08
DebitoR$ 1.293.483,41
SaldoR$ -551.350,33
| Origem | Cliente | Tipo | Fatura | Data | Qtde | Valor | Historico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33471 | Jul 29 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33469 | Jul 29 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33468 | Jul 29 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33463 | Jul 29 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | W2 AGROPECUARIA LTDA - 1390 | D | 33460 | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 2.400,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33459 | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33458 | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | JADIR SERAMUCIN - 726 | D | 33457 | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 25,789 | R$ 25.789,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | JADIR SERAMUCIN - 726 | D | 33456 | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 26,245 | R$ 26.245,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | MANOEL RONALDO AGUIAR DE SOUZA - 184 | D | 33455 | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 21,331 | R$ 18.131,35 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33453 | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33450 | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADS. LTDA - 1070 | C | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 15.241,76 | PIX NP 33348 - 1/2 | |
| Lamapa | PAULO GUSTAVO DO NASCIMENTO - 865 | D | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 36.216,81 | NF 8175 G & D COM DE MADS-21/05/26 | |
| Lamapa | PAULO GUSTAVO DO NASCIMENTO - 865 | D | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 50.072,65 | SALDO ANTERIOR | |
| Lamapa | ALDAIR JOSE DALFIOR DONADIA - 558 | C | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 8.000,00 | PIX JOSE CHARLE | |
| Lamapa | DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADS. LTDA - 1070 | C | Jul 28 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 14.454,85 | PIX NF 34235 - 1/2 | |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | D | 33449 | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 30,162 | R$ 23.048,50 | Contas Corrente |
| Lamapa | JOEL ALMEIDA - 1312 | D | 33448 | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 11,005 | R$ 15.796,20 | Contas Corrente |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | D | 33447 | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 26,467 | R$ 23.556,80 | Contas Corrente |
| Lamapa | JOEL ALMEIDA - 1312 | D | 33446 | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 31,052 | R$ 20.583,84 | Contas Corrente |
| Lamapa | PERFINI IND E COM - 769 | D | 33445 | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 14,235 | R$ 27.458,25 | Contas Corrente |
| Lamapa | MADECON DISTRIB.DE MADEIRAS LTDA - 885 | D | 33444 | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 26,175 | R$ 29.577,75 | Contas Corrente |
| Lamapa | MADECON DISTRIB.DE MADEIRAS LTDA - 885 | D | 33443 | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 26,281 | R$ 29.696,83 | Contas Corrente |
| Lamapa | BST EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA - 1434 | D | 33441 | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 2,570 | R$ 4.000,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33440 | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33438 | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | JOEL ALMEIDA - 1312 | D | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 28.000,00 | TRANSF BRASIL MATRIZ-PARTE NF 8294 | |
| Lamapa | ALDAIR JOSE DALFIOR DONADIA - 558 | C | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 10.000,00 | PIX DILMAR DA SILVA | |
| Lamapa | BST EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA - 1434 | C | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.000,00 | PIX PARTE NF 33441 | |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | C | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 75,00 | PIX FRANCICLEI | |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | C | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 23.556,80 | PIX - NP 33447 | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 27 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 4.211,00 | PIX FRANCINE CUNHA | |
| Lamapa | ECO PARA - AMBIENTAL - 1255 | D | 33435 | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | D | 33434 | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 25,812 | R$ 45.673,92 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33433 | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | ECO PARA - AMBIENTAL - 1255 | D | 33430 | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | ECO PARA - AMBIENTAL - 1255 | D | 33429 | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33427 | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | C | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 6.000,00 | PIX CAMYLLA JAROLINNE | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | C | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 24.000,00 | PIX ARRUDA E FERREIRA | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | C | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 40.000,00 | PIX ARRUDA E FERREIRA | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 6.364,90 | PIX ANTONIO MARTINS | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 6.526,00 | PIX FRANCINE CUNHA | |
| Lamapa | DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADS. LTDA - 1070 | C | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 17.571,24 | PIX MADECOL- NP 33347 | |
| Lamapa | DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADS. LTDA - 1070 | C | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 8.562,60 | PIX NF 34234 | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | D | Jul 24 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 20.826,08 | NF 1704 BF - ARRUDA E FEREIRA | |
| Lamapa | ECO PARA - AMBIENTAL - 1255 | D | 33426 | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33425 | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | ECO PARA - AMBIENTAL - 1255 | D | 33423 | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 11,060 | R$ 1.400,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33422 | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33421 | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | C | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 4.125,00 | PIX SEBASTIAO JR DOS SANTOS | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 2.470,00 | PIX ANTONIA LEIDIANY | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.500,00 | PIX NASARENO MELO | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 5.000,00 | PIX S A AGRO | |
| Lamapa | ECO PARA - AMBIENTAL - 1255 | C | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 4.600,00 | PIX NP 33423 | |
| Lamapa | ECO PARA - AMBIENTAL - 1255 | C | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 5.800,00 | PIX LAMAPA FILIAL | |
| Lamapa | W2 AGROPECUARIA LTDA - 1390 | C | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 12.000,00 | PIX LAMAPA FILIAL | |
| Lamapa | ECO PARA - AMBIENTAL - 1255 | D | Jul 23 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 3.200,00 | -NF 34326 | |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33419 | Jul 22 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33414 | Jul 22 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | C | Jul 22 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 7.378,44 | PIX CENTRAL MADS - NP 33405 | |
| Lamapa | JOEL ALMEIDA - 1312 | C | Jul 22 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 15.000,00 | PIX ATACADAO MADEIRAS | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 22 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.048,00 | PIX BEZERRA MERCANTIL | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 22 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 2.760,00 | PIX ESCRITEC ESCRITORIO | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 22 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 3.887,00 | PIX FRANCINE CUNHA | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 22 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 5.000,00 | PIX S A AGRO | |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33412 | Jul 21 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33406 | Jul 21 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | D | 33405 | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 30,153 | R$ 22.778,44 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33404 | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33403 | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 0,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | GILVAN TEIXEIRA MAURICIO LTDA - 1436 | D | 33402 | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 15,343 | R$ 12.833,79 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33401 | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33400 | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | C | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 50,00 | PIX LAMAPA FILIAL | |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | C | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 12.750,00 | DEPOSITO CH 0087 - NP 33199 | |
| Lamapa | MADECON DISTRIB.DE MADEIRAS LTDA - 885 | D | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 18.397,40 | NF 34308 | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.500,00 | PIX CICERO E CIA | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 4.000,00 | PIX CLINIO DE OLIVERIS | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 3.221,00 | PIX FRACISCO BRUNO | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 10.000,00 | PIX M TELES DE SOUSA | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.922,00 | PIX MARCO AURELIO | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 20 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 1.960,00 | PIX NASCIMENTO SOUSA | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | D | 33397 | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 5,546 | R$ 11.107,17 | Contas Corrente |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | D | 33396 | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 21,729 | R$ 43.428,11 | Contas Corrente |
| Lamapa | VANIA DE PAULA - 290 | D | 33393 | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,312 | R$ 820,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33391 | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33387 | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33386 | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 2.000,00 | PIX C M DE SOUSA | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 4.212,00 | PIX FRANCINE CUNHA | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 4.000,00 | PIX OIR IONEIDE FARIAS | |
| Lamapa | GILVAN TEIXEIRA MAURICIO LTDA - 1436 | C | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 12.833,79 | PIX NP 33402 | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | D | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 13.971,89 | NF 1676 ARRUDA E FERREIRA | |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | C | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 4.250,00 | PIX LAMAPA FILIAL | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | D | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 3.492,83 | NF 1677 C E C MADEIRAS | |
| Lamapa | VANIA DE PAULA - 290 | C | Jul 17 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 820,00 | TRANSF C/C LEANDRO RYMSZA | |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33384 | Jul 16 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 0,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33383 | Jul 16 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33382 | Jul 16 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33381 | Jul 16 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33378 | Jul 16 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | C | Jul 16 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 760,00 | PIX LAMAPA FILIAL | |
| Lamapa | MADECON DISTRIB.DE MADEIRAS LTDA - 885 | D | Jul 16 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 18.397,40 | NF 34297 | |
| Lamapa | MADECON DISTRIB.DE MADEIRAS LTDA - 885 | D | Jul 16 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 18.322,50 | NF 34298 | |
| Lamapa | JOEL ALMEIDA - 1312 | D | 33376 | Jul 15 2026 12:00:00:AM | 33,372 | R$ 21.328,49 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33373 | Jul 15 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33371 | Jul 15 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33365 | Jul 15 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | C | Jul 15 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 11.000,00 | PIX ARRUDA E FERREIRA | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | C | Jul 15 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 15.000,00 | PIX ARRUDA E FERREIRA | |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | C | Jul 15 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 7.468,76 | PIX NP 33350 | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | C | Jul 15 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 20.000,00 | PIX ARRUDA E FERREIRA | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | C | Jul 15 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 14.000,00 | PIX ARRUDA E FERREIRA | |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33363 | Jul 14 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33359 | Jul 14 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33358 | Jul 14 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33356 | Jul 14 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33355 | Jul 14 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 0,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | C | Jul 14 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 2.573,29 | PIX CENTRAL MADS - NP 33351 | |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | Jul 14 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | NF 34283 | |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | D | 33351 | Jul 13 2026 12:00:00:AM | 17,745 | R$ 15.380,14 | Contas Corrente |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | D | 33350 | Jul 13 2026 12:00:00:AM | 12,337 | R$ 7.468,76 | Contas Corrente |
| Lamapa | ALDAIR JOSE DALFIOR DONADIA - 558 | D | 33349 | Jul 13 2026 12:00:00:AM | 28,519 | R$ 26.184,62 | Contas Corrente |
| Lamapa | DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADS. LTDA - 1070 | D | 33348 | Jul 13 2026 12:00:00:AM | 27,245 | R$ 30.483,53 | Contas Corrente |
| Lamapa | DEMAC DISTRIBUIDORA DE MADS. LTDA - 1070 | D | 33347 | Jul 13 2026 12:00:00:AM | 23,976 | R$ 35.142,48 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33346 | Jul 13 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | C | Jul 13 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 12.806,85 | PIX A ROSENO NP 33351 | |
| Lamapa | ALDAIR JOSE DALFIOR DONADIA - 558 | D | Jul 13 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 22.265,38 | NF 34277 GN CONSTRUCOES | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | C | Jul 13 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 10.000,00 | PIX ARRUDA E FERREIRA | |
| Lamapa | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS - 855 | C | Jul 13 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 5.000,00 | PIX ARRUDA E FERREIRA | |
| Lamapa | EBATA - 1376 | D | 33338 | Jul 10 2026 12:00:00:AM | 21,456 | R$ 0,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | EBATA - 1376 | D | 33337 | Jul 10 2026 12:00:00:AM | 15,187 | R$ 15.187,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33336 | Jul 10 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33332 | Jul 10 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33331 | Jul 10 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | ALDAIR JOSE DALFIOR DONADIA - 558 | C | Jul 10 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 7.000,00 | PIX/ J R DA SILVA | |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | C | Jul 10 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 189,80 | TRNSF C/C A ROSENO - AJUSTE | |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | C | Jul 10 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 7.734,16 | PIX ROSENO - NP 33299 | |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33330 | Jul 9 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33329 | Jul 9 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33326 | Jul 9 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | D | 33325 | Jul 9 2026 12:00:00:AM | 25,538 | R$ 25.861,86 | Contas Corrente |
| Lamapa | COMAF IND E COM.DE PORTAS LTDA - 1304 | D | 33324 | Jul 9 2026 12:00:00:AM | 14,295 | R$ 10.036,79 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33320 | Jul 9 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | D | Jul 9 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 18.538,14 | NF 8302 BM | |
| Lamapa | COMAF IND E COM.DE PORTAS LTDA - 1304 | D | Jul 9 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 24.463,21 | NF 8301 BM | |
| Lamapa | W2 AGROPECUARIA LTDA - 1390 | D | 33319 | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 0,03 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33318 | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33313 | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33312 | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 858,00 | PIX F G CONSTRUCOES | |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | C | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 4.140,00 | PIX / SEBASTIAO JR DOS SANTOS | |
| Lamapa | ALDAIR JOSE DALFIOR DONADIA - 558 | C | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 2.000,00 | PIX / GN SERV ADM | |
| Lamapa | W2 AGROPECUARIA LTDA - 1390 | D | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 2.399,97 | NF 34267 ATIVO ALIMENTOS | |
| Lamapa | GILDASIO MESQUITA MARINHO - 1285 | C | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 8.000,00 | PIX CARLOS LEANDRO | |
| Lamapa | COMAF IND E COM.DE PORTAS LTDA - 1304 | C | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 4.500,00 | PIX ADAMIS ALCANTARA | |
| Lamapa | COMAF IND E COM.DE PORTAS LTDA - 1304 | C | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 17.000,00 | PIX ALACANTRA KELMA | |
| Lamapa | ALDAIR JOSE DALFIOR DONADIA - 558 | C | Jul 8 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 38.000,00 | EM DINHEIRO | |
| Lamapa | W2 AGROPECUARIA LTDA - 1390 | D | 33309 | Jul 7 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 0,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33308 | Jul 7 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33307 | Jul 7 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33303 | Jul 7 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | T.DE N.F.VAZ - 1147 | D | 33302 | Jul 7 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 200,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | CERAMICA TROPICAL - 1135 | D | 33300 | Jul 7 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 350,00 | Contas Corrente |
| Lamapa | W2 AGROPECUARIA LTDA - 1390 | D | Jul 7 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 2.400,02 | NF 34259 ATIVO ALIMETNOS | |
| Lamapa | JOSE MARIA VIEIRA LIMA - 771 | C | Jul 7 2026 12:00:00:AM | 1,000 | R$ 14.549,46 | PIX EDINEI CARVALHO NP 33298 | |
